โ๏ธ Weight Converter
kg
lb
โ๏ธ Conversion Formula
1 kg = 2.20462 lb
๐ Result
โ๏ธ
Enter a weight value and select units to see instant conversion with all unit breakdowns & fun comparisons.
Convert between all weight & mass units instantly โ Kilograms, Pounds, Ounces, Grams, Tonnes, Stones & more with detailed breakdowns and fun comparisons.
Enter a weight value and select units to see instant conversion with all unit breakdowns & fun comparisons.
| Value | kg | g | lb | oz | st | t |
|---|
| Unit | In Kilograms | System |
|---|---|---|
| 1 Metric Tonne | 1,000 kg | Metric |
| 1 Kilogram | 1 kg | Metric |
| 1 Gram | 0.001 kg | Metric |
| 1 Milligram | 0.000001 kg | Metric |
| 1 Pound | 0.453592 kg | Imperial |
| 1 Ounce | 0.0283495 kg | Imperial |
| 1 Stone | 6.35029 kg | Imperial |
| 1 Long Ton (UK) | 1,016.047 kg | Imperial |
| 1 Short Ton (US) | 907.185 kg | US |
| 1 Carat | 0.0002 kg | Gem |
| 1 Grain | 0.0000648 kg | Troy |
Convert between length units
Convert temperature scales
Convert world currencies
Convert between time units
Convert between speed units
Convert between area units
Convert between volume units
Convert digital storage units